Größen-Umrechnungstabelle: Kinder-Laufschuhe
Immer 0,5 bis 1 Nummer größer bestellen.
Fuß- | Adidas | Nike | Asics | NB | Brooks | Puma |
| (cm) | UK (Euro) | US (Euro) | US (Euro) | US (Euro) | US (Euro) | UK (Euro) |
| 19 | 1 ~ 32 | 1 ~ 32,5 | ||||
| 19,5 | 1,5 ~ 33 | 1,5 ~ 33 | ||||
| 20 | 2 ~ 33,5 | 2 ~ 33,5 | 3 ~ 35 | 1 ~ 32 | ||
| 20,5 | 2,5 ~ 34 | 2,5 ~ 34,5 | 3,5 ~ 35,5 | 1,5 ~ 33 2 ~ 33,5 | ||
| 21 | 3,5 ~ 36 | 3 ~ 35 | 3 ~ 35 3,5 ~ 35,5 | 4 ~ 36 | 2,5 ~ 34 3 ~ 35 | |
| 21,5 | 4 ~ 36 2/3 | 3,5 ~ 35,5 | 4 ~ 36 | 4,5 ~ 37 | 3,5 ~ 35,5 | 3,5 ~ 36 |
| 22 | 4,5 ~ 37 1/3 | 4 ~ 36 | 4,5 ~ 37 | 5 ~ 37,5 | 4 ~ 36 4,5 ~ 36,5 | 4 ~ 37 |
| 22,5 | 5 ~ 38 | 4,5 ~ 36,5 5 ~ 37,5 | 5 ~ 37,5 | 5,5 ~ 38 | 5 ~ 37,5 | 4,5 ~ 37,5 |
| 23 | 5,5 ~ 38 2/3 | 5,5 ~ 38 6 ~ 38,5 | 5,5 ~ 38 | 6 ~ 38,5 | 5,5 ~ 38 | 5 ~ 38 |
| 23,5 | 6 ~ 39 1/3 | 6 ~ 39 | 6,5 ~ 39,5 | 6 ~ 38,5 | 5,5 ~ 38,5 | |
| 24 | 6,5 ~ 40 | 6,5 ~ 39,5 7 ~ 40 | 6,5 ~ 39 | 6 ~ 39 | ||
| 24,5 | 7 ~ 40 |




