Größen-Umrechnungstabelle: Spikes und Wurfschuhe
AthletInnen, die Ihre Spikes lieber größer tragen, müssen evtl. eine halbe Nummer größer bestellen.
Fuß- | Adidas | Nike | Asics | NB | Brooks | Puma |
| (cm) | UK (Euro) | US (Euro) | US (Euro) | US (Euro) | US (Euro) | UK (Euro) |
| 19,5 | 1 ~ 33 | |||||
| 20 | 1,5 ~34 | |||||
| 20,5 | 3 ~ 33,5 3,5 ~ 34 | |||||
| 21 | 4 ~ 34,5 | 2,5 ~ 35 | ||||
| 21,5 | 3,5 ~ 36 | 3 ~ 35 | 4,5 ~ 35 | 4 ~ 36 | 3 ~ 35,5 | |
| 22 | 4 ~ 36 2/3 | 3,5 ~ 35,5 | 5 ~ 36 | 4,5 ~ 37 | 3,5 ~ 36 | |
| 22,5 | 4,5 ~ 37 1/3 | 4 ~ 36 | 5,5 ~ 37 | 5 ~ 37,5 | 4 ~ 37 | |
| 23 | 5 ~ 38 | 4,5 ~ 36,5 5 ~ 37,5 | 6 ~ 37,5 | 5,5 ~ 38 | 5 ~ 37,5 | 4,5 ~ 37 |
| 23,5 | 5,5 ~ 38 2/3 | 5,5 ~ 38 6 ~ 38,5 | 6,5 ~ 38 | 6 ~ 38,5 | 5,5 ~ 38 | 5 ~ 38 |
| 24 | 6 ~ 39 1/3 | 6,5 ~ 39,5 | 7 ~ 39 | 6,5 ~ 39,5 | 6 ~ 38,5 | 5,5 ~ 38,5 |
| 24,5 | 6,5 ~ 40 | 7 ~ 40 | 7,5 ~ 39,5 | 7 ~ 40 | 6,5 ~ 39 7 ~ 40 | 6 ~ 39 |
| 25 | 7 ~ 40 2/3 | 7,5 ~ 40,5 | 8 ~ 40,5 | 7,5 ~ 40,5 | 7,5 ~ 40,5 | 6,5 ~ 40 |
| 25,5 | 7,5 ~ 41 1/3 | 8 ~ 41 | 8,5 ~ 41,5 | 8 ~ 41,5 | 8 ~ 41 | 7 ~ 40,5 |
| 26 | 8 ~ 42 | 8,5 ~ 42 | 9 ~ 42 | 8,5 ~ 42 | 8,5 ~ 42 | 7,5 ~ 41 |
| 26,5 | 8,5 ~ 42 2/3 | 9 ~ 42,5 | 9,5 ~ 42,5 | 9 ~ 42,5 | 9 ~ 42,5 | 8 ~ 42 |
| 27 | 9 ~ 43 1/3 | 9,5 ~ 43 | 10 ~ 43,5 | 9,5 ~ 43 | 9,5 ~ 43 | 8,5 ~ 42,5 |
| 27,5 | 9,5 ~ 44 | 10 ~ 44 | 10,5 ~ 44 | 10 ~ 44 | 10 ~ 44 | 9 ~ 43 |
| 28 | 10 ~ 44 2/3 | 10,5 ~ 44,5 | 11 ~ 45 | 10,5 ~ 44,5 | 10,5 ~ 44,5 | 9,5 ~ 44 |
| 28,5 | 10,5 ~ 45 1/3 | 11 ~ 45 | 11,5 ~ 46 | 11 ~ 45 | 11 ~ 45 | 10 ~ 44,5 |
| 29 | 11 ~ 46 | 11,5 ~ 45,5 | 12 ~ 46,5 | 11,5 ~ 45,5 | 11,5 ~ 45,5 | 10,5 ~ 45 |
| 29,5 | 11,5 ~ 46 2/3 | 12 ~ 46 | 12,5 ~ 47 | 12 ~ 46,5 | 12 ~ 46 | 11 ~ 46 |
| 30 | 12 ~ 47 1/3 | 12,5 ~ 47 | 13 ~ 48 | 12,5 ~ 47 | 12,5 ~ 46,5 | 11,5 ~ 46,5 |
| 30,5 | 12,5 ~ 48 | 13 ~ 47,5 | 14 ~ 49 | 13 ~ 48 | 13 ~ 47,5 | 12 ~ 47 |
| 31 | 13 ~ 48 2/3 | |||||
| 31,5 | 13,5 ~ 49 1/3 | 14 ~ 48,5 | 15 ~ 50,5 | 14 ~ 48,5 | ||
| 32 | 14 ~ 50 | |||||
| 32,5 | 14,5 ~ 50 2/3 | 15 ~ 49,5 | 15 ~ 49,5 | |||
| 33 | 15 ~ 51 1/3 |




